
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Alkohola kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkohols, alus, viegls | 9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, alus, viegls, BUD LIGHT | 9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, alus, vieglais, MICHELOB ULTRA | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, alus, regulāri, visi | 153 | 12.6 | 1.6 | 0 | 0 | |
Alkohols, alus, parasts, BUDWEISER | 12 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, creme de menthe, 72 pierādījums | 125 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | |
Alkohols, daiquiri, konservi | 38 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, daiquiri, pagatavots pēc receptes | 56 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, visiem (džins, rums, degvīns, viskijs) 100 pierādījums | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, visiem (džins, rums, degvīns, viskijs) 80 pierādījums | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, visiem (džins, rums, degvīns, viskijs) 86 pierādījums | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, visiem (džins, rums, degvīns, viskijs) 90 pierādījums | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, visiem (džins, rums, degvīns, viskijs) pierādīts 94 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, džins, 90 pierādījums | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, rums, 80 pierādījums | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, degvīns, 80 pierādījums | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, destilēts, viskijs, 86 pierādījums | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, liķieris, kafija ar krējumu, 34 pierādījumi | 102 | 6.5 | 0.9 | 4.9 | 3 | |
Alkohols, liķieris, kafija, 53 pierādījumi | 117 | 16.3 | 0 | 0.1 | 0 | |
Alkohols, liķieris, kafija, 63 pierādījumi | 107 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0 | |
Alkohols, martini, pagatavoti pēc receptes | 1 fl oz | 69 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Alkohols, pina colada, konservi | 77 | 9 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | |
Alkohols, pina colada, pagatavots pēc receptes | 55 | 7.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
Alkohols, rīsi (labad) | 1 fl oz | 39 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 |
Alkohols, tekilas saullēkts, konservi | 34 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, viskijs skābs, konservēti | 37 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, viskija skābais, pagatavots no pozīcijas 14028 | 47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, viskija skābais, pagatavots no pozīcijas 14530 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, viskija skābais, pagatavots ar ūdeni, viskijs un pulvera sajaukums | 48 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, ēdiena gatavošana | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, deserts, sauss | 45 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, deserts, salds | 47 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, gaisma | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, viss | 124 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Barbera | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Burgundija | 26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Cabernet Franc | 25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Cabernet Suavignon | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, karignāns | 22 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Klēra | 25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Gamay | 23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Lembergers | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Merlot | 25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Mouvedre | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Petite Sirah | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Pinot Noir | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Sangiovese | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Sira | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, sarkans, Zinfandel | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Chenin Blanc | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Fume Blanc | 24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Gewurztraminer | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balta, vēla raža | 35 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Muller Thurgau | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Maskats | 25 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Pinot Blanc | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Pinot Gris (Grigio) | 25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Riesling | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Sauvignon Blanc | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
Alkohols, vīns, galds, balts, Semilons | 24 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Tas ir lielisks variants
it seems to me that is the excellent idea
Es domāju, ka viņi kļūdās. Raksti man PM, runā.
wonderfully, it's the piece of value
Incomparable topic, I like))))
Labi darīts, tava ideja ir brīnišķīga