
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Eļļas kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eļļa, bārdains blīvējums, (oogruk eļļa) (Aļaskas dzimtā) | 100 grami | 900 | 0 | 0 | 100 | 15.9 |
Eļļa, rapsis un sojas pupas | 1927 | 0 | 0 | 218 | 17.1 | |
Eļļa, kukurūza un rapsi | 1980 | 0 | 0 | 224 | 20.8 | |
Eļļa, kukurūza, zemesrieksti un olīvas | 100 grami | 884 | 0 | 0 | 100 | 14.4 |
Rūpnieciskā eļļa, rapsi ar putu novēršanas līdzekli, galvenais izmanto salātus, vilnas un vieglas cepšanas | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Rūpnieciskā eļļa, kokosriekstu (hidrogenēta), ko izmanto sakultiem virskārtām un kafijas balinātājiem | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 12.7 | |
Eļļai, rūpnieciskai, kokosriekstu rūpniecībai izmanto konfekšu pārklājumus, eļļa aerosoli, grauzdēšanas rieksti | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.7 | |
Rūpnieciskā eļļa, palmu kodols (hidrogenēts), tauku piepildīšanai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12 | |
Rūpnieciskā eļļa, soja (daļēji hidrogenēta) un kokvilnas sēklas, ko galvenokārt izmanto kā tortiljas saīsinājumu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Eļļa, olīveļļa, salāti vai vārīšana | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 1.9 | |
Eļļa, zemesrieksti, salāti vai vārīšana | 119 | 0 | 0 | 13.5 | 2.3 | |
Eļļa, sezams, salāti vai vārīšana | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.9 | |
Eļļa, sojas pupas, salāti vai vārīšana | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Eļļa, sojas pupas, salāti vai vārīšana (hidrogenēta) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2 | |
Eļļa, sojas pupas, salāti vai vārīšana (hidrogenētas) un kokvilnas sēklas | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Eļļa, dārzeņu saflors, salāti vai vārīšanai paredzētais linols, (vairāk nekā 70%) | 1927 | 0 | 0 | 218 | 13.5 | |
Eļļas, dārzeņu saflora, salātu vai kulinārijas oleīnskābe, virs 70% (primārā saflora eļļa tirdzniecības) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.8 | |
Eļļa, dārzeņi, mandeles | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Eļļas, dārzeņu, aprikožu kauliņš | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0.9 | |
Eļļa, dārzeņi, babassu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11 | |
Eļļa, dārzeņi, kakao sviests | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 8.1 | |
Eļļa, dārzeņi, kukurūza, rūpniecības un mazumtirdzniecības, universālie salāti vai ēdiena gatavošana | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Eļļa, dārzeņi, kokvilnas sēklas, salāti vai ēdiena gatavošana | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | |
Eļļa, dārzeņi, cupu assu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 7.2 | |
Eļļa, dārzeņi, vīnogu sēklas | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.3 | |
Eļļa, dārzeņi, lazdu rieksti | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1 | |
Eļļa, dārzeņi, rūpniecība, rapši (daļēji hidrogenēti) eļļa dziļa tauku cepšanai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Eļļa, dārzeņi, rūpniecība, rapsi salātiem, piedevām un vieglai cepšanai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.1 | |
Eļļa, dārzeņi, rūpnieciskie, kokosriekstu, konditorejas tauki, tipisks pamats saldējuma pārklājumiem | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.8 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpnieciskās, vidēji oleīnskābes, saulespuķu pamatlietas izmanto cepšanai un salātu mērcēm | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.2 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, palmu un palmu kodols, kas piepilda taukus | 120 | 0 | 0 | 13.5 | 9.7 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, palmu kodols (hidrogenēts), ko izmanto sakultiem virskārtām, kas nav piena produkti | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.1 | |
Eļļa, dārzeņi, rūpniecība, palmu kodols (hidrogenēts), konditorejas tauki, vidējas kvalitātes produkts | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.6 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, palmu kodolu (hidrogenēti), saldumu taukiem izmanto līdzīgu 95 grādu cieto sviestu | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.7 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, palmu kodolu, saldumu taukiem izmanto līdzīgus augstas kvalitātes kakao sviestiem | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, sojas (daļēji hidrogenētas), universālas | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.4 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, sojas (daļēji hidrogenētas) un sojas (ziemojušās), ielejams dzidrs mazuļi | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpnieciskās, sojas (daļēji hidrogenētas), palmu, principā izmanto apledojumus un pildījumus | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9 | |
Eļļa, dārzeņi, rūpnieciskās, sojas (daļēji hidrogenētas), daudzkārtīgas sviesta aromātam, kas nav piens | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.5 | |
Eļļas, dārzeņu, rūpniecības, sojas (daļēji hidrogenētas) pamatā izmanto popkornu un aromātiskos dārzeņus | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | |
Eļļa, dārzeņu, rūpnieciskā, sojas, rafinēta, pamodināšanai un vieglai cepšanai | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | |
Eļļa, dārzeņi, Natreon rapša eļļa, augsta stabilitāte, nepārklāta, ar augstu oleīnskābes saturu (70%) | 1 ēd.k. | 124 | 0 | 0 | 14 | 0.9 |
Eļļa, dārzeņi, muskatriekstu sviests | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 12.2 | |
Eļļa, dārzeņi, palma | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.7 | |
Eļļa, dārzeņi, magones | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Eļļas, dārzeņu, rīsu klijas | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Eļļa, dārzeņi, rieksti | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 6.3 | |
Eļļa, dārzeņi, saulespuķes, ar augstu oleīnskābes saturu (70% un vairāk) | 124 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | |
Eļļa, dārzeņi, saulespuķes, linolskābe (mazāk nekā 60%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Eļļa, dārzeņi, saulespuķes, linolskābe (aptuveni 65%) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.4 | |
Eļļa, dārzeņi, saulespuķes, linolskābe (hidrogenēti) | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | |
Eļļa, dārzeņi, ķircināta | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.9 | |
Eļļa, dārzeņu, aromatizēta | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.7 | |
Eļļa, dārzeņi, ucuhuba sviests | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 11.6 | |
Eļļa, dārzeņi, valrieksts | 1927 | 0 | 0 | 218 | 19.8 | |
Eļļa, valzirgs (Alaska Native) | 100 grami | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Eļļa, valis, beluga (Aļaskas dzimtā) | 100 grami | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Eļļa, valis, priekšgals (Aļaskas dzimtā) | 100 grami | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Eļļa, kviešu dīgļi | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.6 |
Es uzskatu, ka jums nav taisnība. Esmu pārliecināts. Apspriedīsim. Raksti man PM, sarunāsim.
I recommend that you visit the site with a huge number of articles on the topic that interests you.
Apsveicam, jūsu ideja ir lieliska
Apsveicam, šī ir ievērojamā ziņa
Patiešām dīvaini