
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Saldēti jaunumi - kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldēti jaunumi, beztauku FUDGESICLE batoniņi | 1 porcija | 64 | 13.6 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |
Saldēti jaunumi, augļu un sulu batoniņi | 67 | 15.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Saldēti jaunumi, saldējuma veida, ar šokolādi vai karameļu pārklāti, ar riekstiem | 1 bārs | 171 | 16.7 | 2.4 | 10.9 | 6.8 |
Saldēti jaunumi, saldējuma tips, ESKIMO PIE BAR, vaniļas saldējums, ar tumšās šokolādes pārklājumu | 1 bārs | 166 | 12.3 | 2.1 | 12.1 | 7.3 |
Saldēti jaunumi, saldējuma veids, ledus, fasēti | 100 grami | 185 | 29.4 | 4.3 | 6 | 3.1 |
Saldēti jaunumi, saldējuma veids, vaniļas saldējums, viegls, bez cukura, ar šokolādes pārklājumu | 100 grami | 226 | 27.5 | 6.4 | 10.1 | 5.5 |
Saldēti jaunumi, ledus tips, augļi, bez cukura | 1 bārs | 12 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Saldēti jaunumi, ledus tipa, itāļu, sagatavoti restorānā | 15 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
Saldēti jaunumi, ledus tips, kaļķi | .5 kauss | 127 | 32.3 | 0.4 | 0 | 0 |
Saldēti jaunumi, ledus tips, ananāsi-kokosrieksti | .5 kauss | 112 | 23.7 | 0 | 2.6 | 2.3 |
Saldēti jaunumi, ledus tips, pops | 1 porcija | 41 | 10 | 0 | 0.1 | 0 |
Saldēti jaunumi, ledus veida, pop, ar saldinātāju ar zemu kaloriju daudzumu | 1 porcija | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
Saldēti jaunumi, ledus veida, bez cukura, apelsīni, ķirši un vīnogas POPSICLE | 1 porcija | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Saldēti jaunumi, sulas tips, apelsīns | 28 | 6.9 | 0.1 | 0 | 0 | |
Saldēti jaunumi, sulas veida, POPSICLE SCRIBERS | 1 porcija | 27 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Chocolate Cone | 1 porcija | 176 | 35.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Chocolate Sandwich | 1 porcija | 135 | 28.1 | 3.9 | 1.5 | 0.5 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Fudge Bar, 98% beztauku, bez cukura | 1 porcija | 92 | 22.4 | 3.2 | 1.4 | 0.7 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Mint Sandwich | 1 porcija | 134 | 28.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR vaniļas konuss | 1 porcija | 175 | 35.3 | 2.9 | 3.2 | 0.7 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Vanilla Sandwich | 1 porcija | 134 | 28.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
Saldēti jaunumi, KLONDIKE, SLIM-A-BEAR, Bez cukura pievienots, Stickless Bar | 100 grami | 224 | 27.1 | 5.2 | 11.9 | 9.5 |
Saldēti jaunumi, bez cukura pievienots CREAMSICLE Pops | 1 porcija | 25 | 6.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
Saldēti jaunumi, nav pievienots cukurs, uznirstošās filmas FUDGESICLE | 1 porcija | 88 | 18.8 | 3 | 0.8 | 0.5 |
Saldēti jaunumi, bez cukura, pops krēms | 1 porcija | 39 | 9.5 | 1.1 | 1.9 | 1.6 |
you, by chance, not the expert?