
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Krabju kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krabis, Aļaskas karalis, vārīts, mitrs karstums | 130 | 0 | 25.9 | 2.1 | 0.2 | |
Krabis, Aļaskas karalis, imitācija, izgatavots no surimi | 3 oz | 87 | 8.7 | 10.2 | 1.1 | 0.2 |
Krabis, Aļaskas karalis, neapstrādāts | 144 | 0 | 31.5 | 1 | 0.2 | |
Krabju, zils, konservēts | 134 | 0 | 27.7 | 1.7 | 0.3 | |
Krabju, zils, vārīts, mitrs karstums | 120 | 0 | 23.8 | 2.1 | 0.3 | |
Krabis, zils, krabis kūkas | 1 kūka | 93 | 0.3 | 12.1 | 4.5 | 0.9 |
Krabju, zils, neapstrādāts | 74 | 0 | 15.4 | 0.9 | 0.2 | |
Krabji, nepietiekamība, vārīti, mitri karstumā | 94 | 0.8 | 19 | 1.1 | 0.1 | |
Krabju, nepietiekamība, neapstrādāta | 73 | 0.6 | 14.8 | 0.8 | 0.1 | |
Krabis, karaliene, vārīts, mitrs karstums | 3 oz | 98 | 0 | 20.2 | 1.3 | 0.2 |
Krabis, karaliene, neapstrādāts | 3 oz | 77 | 0 | 15.7 | 1 | 0.1 |
I'll take it at my own risk)))
Tieši pareizā summa.
Es atvainojos, bet, manuprāt, jūs maldāties. Ienāc, mēs apspriedīsimies.
Bija interesanti redzēt !!!